Val 2014
söndag 25 maj 2014 21:00
Vallokalerna stängdes klockan 21.00. Lidingösidan publicerar nu de preliminära lokala resultaten för Lidingö. Uppdaterad klockan 23.21.
Preliminärt valresultatet för Lidingö 2014: (rikets procenttal inom parentes)
Moderaterna 6049 röster. 30,1%. Minskning med 1641 röster. (13,6%)
Centerpartiet 1384 röster. 6,9%. Ökning med 739 röster. (6,5%)
Folkpartiet liberalerna 4183 röster. 20,8%. Minskning med 391 röster. (10,0%)
Kristdemokraterna 1376 röster. 6,8%. Ökning med 485 röster. (6,0%)
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1495 röster. 7,4%. Ökning med 251 röster. (24,4%)
Vänsterpartiet 422 röster. 2,1%. Ökning med 104 röster. (6,3%)
Miljöpartiet de gröna 2907 röster. 14,5%. Ökning med 1269 röster. (15,3%)
Sverigedemokraterna 1005 röster. 5,0%. Ökning med 720 röster. (9,7%)
Piratpartiet 328 röster. 1,6%. Minskning med 444 röster. (2,2%)
Junilistan 94 röster. 0,5%. Minskning med 285 röster. (0,3%)
Feministiskt initiativ 801 röster. 4,0%. Ökning med 449 röster. (5,3%)
Valdeltagandet 60,1 %.
År 2009, när det förra EU-valet ägde rum, var valdeltagandet på Lidingö 60,9 , en ökning från valet 2004 med drygt nio procentenheter. (I hela landet var valdeltagandet 45,53).
Det slutliga EU-valsresultatet på Lidingö 2009 blev följande: (rikets procenttal inom parentes)
Moderata Samlingspartiet 7 939 röster. 40,57% (18,83%)
Centerpartiet 677 röster. 3,46% (5,47%)
Folkpartiet liberalerna 4 754 röster. 24,29% (13,58%)
Kristdemokraterna 920 röster. 4,70% (4,68%)
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1 302 röster. 6,65% (24,41%)
Vänsterpartiet 340 röster. 1,74% (5,66%)
Miljöpartiet de gröna 1 754 röster. 8,96% (11,02%)
Junilistan 394 röster. 2,01% (3,55%)
Sverigedemokraterna 292 röster. 1,49% (3,27%)
Piratpartiet 817 röster. 4,17% (7,13%)
Feministiskt initiativ 368 röster. 1,88% (2,22%)
Övriga partier 12 röster. 0,06% (0,18%)
Antal röstberättigade 32 372 personer. 19 714 röstade.
Det av Lidingös 26 valdistrikt som hade högst valdeltagande var “Rudboda Ö – Yttringe – Elfvik” med 69,55 procent.
Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta
Annonser från Google